Resumen ejecutivo
Fecha Consulta del Informe | 21/11/2024 | |
Situación de la empresa | ACTIVA | |
ICI | 1700323808300000 | |
Nit | 9005726197 | |
D-U-N-S® | 884624873 | |
Matrícula Mercantil | 319198959-04 | |
Razón Social | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Denominación Comercial | EMEXPETROCOL | |
Denominación Marca | EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL | |
Siglas | EMEXPETROCOL | |
Dirección Actual | CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA | |
Sitio Web | www.emexpetrocol.com | |
Teléfono | 6012345000 | |
Fax | 6012344224 | |
participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co | ||
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | |
Fecha Constitución | 25/08/1951 | |
Fecha Inicio Actividad | 25/08/1951 | |
Fecha Vigencia | 07/07/2103 | |
Cámara Registro Inicial | C.C. BOGOTA | |
Cámara Registro Actual | C.C. BOGOTA | |
Otra Información del Registro Mercantil | LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIN DEFINIR CUANTÍA EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO (2024/07/15). | |
Capital Social | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Capital Pagado | 25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO | |
Empleados Fijos | 9837 | |
Actividad CIIU | B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO | |
Código Actividad | 0610 | |
Objeto Social | ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y PRODUCTOS. | |
Empresa Exportadora | No | |
Empresa Importadora | No | |
Cotiza en Bolsa | No | |
Establecimientos | 2 | |
Fecha de Estado | 25/08/1951 |
Relación con otras empresas
Evolución de Empleados
Año | Número de Empleados |
---|---|
Empleados 2022 | 20.000 |
Empleados 2023 (*) | 20.000 |
Empleados 2024 | 9.837 |
* Las cifras de empleados son estimadas
Evolución del Capital Social
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO
Año | Evolución del Capital |
---|---|
Capital Social 2021 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2022 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
Capital Social 2023 (*) | $25.040.067.066.330,00 |
* Las cifras de capital son estimadas
Riesgo Comercial
Síntesis
Opinión de Crédito | Favorable para 5.733.075.000,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 4.401,34 COP/$)
|
Evolución del Rating
Año | Valor | Recomendación |
---|---|---|
02/2023 | 51/100 | |
10/2022 | 55/100 | |
07/2020 | 72/100 | |
12/2019 | 76/100 |
Riesgo Reputacional
LISTA CLINTON | El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton). |
Establecimientos
Sucursales
Datos sucursal | |
ICI | 1700323808300001 |
Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL MEDELLIN |
Dirección | MEDELLIN ANTIOQUIA |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA Fecha Situación: 27/11/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N |
Datos sucursal | |
ICI | 1700323808300002 |
Nombre | EMEXPETROCOL SUCURSAL CALI |
Dirección | CALI VALLE |
Establecimientos de comercio | Tipo de Explotación: CERRADO Fecha Situación: 30/10/2014 Afectado por Incidencia Judicial (S/N): S |
Prendas y Garantías
Prendas y Garantías
Tipo | Fecha Vencimiento Deuda | Bien | Importe Bien | Divisa | Estado | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
PRENDA SIN TENENCIA | 28/11/2024 | MAQUINARIA CATERPILLAR ARRASTRADORES DE TRONCOS MODELO DE MOTOR CAT 3304 DIT | 50.000.000,00 | PESO COLOMBIANO | 1 | C.C. DE BOGOTA |
Elementos Financieros
Análisis del Balance
Cifras expresadas en (PESO COLOMBIANO, MILLONES)
2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS GENERALES | ||||||||||||
Duración del balance (meses) | 3 | 12 | 12 | |||||||||
Mes de corte | Marzo | Diciembre | Diciembre | |||||||||
Fecha de Corte | 31/03/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||||||||
Tipo Balance | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | |||||||||
Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | |||||||||
Total Ingresos Operacionales | 25.331.755,00 | 118.456.460,00 | 134.649.156,00 | |||||||||
Utilidad Neta | 4.011.546,00 | 19.062.091,00 | 33.406.291,00 | |||||||||
ACTIVO | ||||||||||||
ACTIVO NO CORRIENTE | 151.992.319,00 | 153.722.606,00 | 161.525.327,00 | |||||||||
ACTIVO CORRIENTE | 54.025.524,00 | 45.009.442,00 | 55.322.370,00 | |||||||||
TOTAL ACTIVO | 206.017.843,00 | 198.732.048,00 | 216.847.697,00 | |||||||||
PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||||||
PATRIMONIO | 69.239.088,00 | 78.392.059,00 | 91.034.704,00 | |||||||||
PASIVO NO CORRIENTE | 92.065.942,00 | 89.079.231,00 | 80.735.738,00 | |||||||||
PASIVO CORRIENTE | 44.712.813,00 | 31.260.758,00 | 45.077.255,00 | |||||||||
TOTAL PASIVO | 136.778.755,00 | 120.339.989,00 | 125.812.993,00 |
Último Balance
- Fecha del Último Balance : 31/03/2024
- Las cifras del último balance proceden de : PROPIA EMPRESA
- Aclaración: La información disponible corresponde a lo reportado por el titular.
Gráfico de Elementos Financieros
Política Comercial
Política Comercial
Actividad | Fecha Efecto | Porcentaje Nacional | Porcentaje Internacional | Productos | Política |
---|---|---|---|---|---|
COMPRAS | 07/12/2021 | 50 | 50 | PETROLEO | CONTADO Y CREDITO 30, 60 DIAS |
VENTAS | 07/12/2021 | 10 | 90 | PETROLEO | CREDITO 30, 60, 90 DÍAS |
Actividad Externa
Actividad Externa
La información de comercio exterior disponible no incluye datos reportados desde Zonas Francas debido a restricciones de acceso a esta fuente de información.
(CIFRAS EN USD)
Exportaciones | Importaciones |
Evolución mensual | Evolución mensual |
Top de partidas que exporta | Top de partidas que importa |
Top de Países que exporta | Top de Países que importa |
Evolución anual de Exportaciones (Últimos 12 meses) | Evolución anual de Importaciones (Últimos 12 meses) |
Incidencias Registradas
Incidencias Judiciales (Total de Incidentes Judiciales Vigentes: 0)
Fecha Efecto | Fecha Cambio | Tipo | Estado | Divisa | Afectado |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | 28/06/2024 | DECLARATIVOS ORDINARIO | INACTIVO | PESO COLOMBIANO | ALVARO ANTONIO CARVAJAL CHAVARRIA |
Procedimientos Concursales
No se registran
Premios y Certificaciones
Premios y Certificaciones
Premio/Certificación | Fecha |
---|---|
ISO 9001:2008 | 10/06/2008 |
Obligaciones de la Empresa
Obligaciones de la Empresa
Tipo Obligación | Periodo | Situación | Fecha Dato | Fecha Publicación | Fecha Inscripción | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
RENOVACION | 2024 | CUMPLIDO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | C.C. DE BOGOTA |
RENOVACION | 2021 | CUMPLIDO | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | C.C. DE BOGOTA |
Administradores
Administradores (Total de Administradores: 37)
Ahora con Vinculaciones
Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar a cabo la respectiva investigación.
Administradores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
REPRESENTANTE LEGAL | ROA BARRAGAN, RICARDO | 19451246 | 11/04/2023 | 15/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | MEJIA PRADO, ALDEMAR ALFONSO | 13567978 | 31/01/2024 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | PLATA PRINCE, LUIS CARLOS | 1020724584 | 31/01/2024 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | RIANO ALARCON, DAVID ALFREDO | 11188688 | 29/09/2023 | 16/07/2024 | |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | LOPEZ ROCHA, ANA MILENA | 52410477 | 16/08/2023 | 16/07/2024 | |
Revisores | |||||
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
REVISOR FISCAL | ERNST Y YOUNG, AUDIT S A S | 8600088905 | 31/05/2024 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | VARGAS SALGADO, EDWIN RENE | 79791291 | 26/04/2023 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | CASTILLO ROSADO, HERNAN MAXIMILIANO | 80198948 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 30/04/2021 | 16/07/2024 | |
REVISOR FISCAL SUPLENTE | VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO | 1121891336 | 08/10/2018 | 15/03/2022 | |
Cargos funcionales | |||||
Cargo | Apellidos y nombre | Identificación | Fecha efecto | Fecha modificación | Vinculaciones |
APODERADO | PINEDA DURAN, JAIME ARIOLFO | 1225118 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | SERRANO MARQUEZ, IRMA | 51864873 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | GONZALEZ REYES, GERMAN | 80408313 | 20/04/2018 | 15/03/2022 | |
APODERADO | SANTOS NIETO, CARLOS ANDRES | 79627976 | 20/04/2018 | 15/03/2022 |
Accionistas
Socios
Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar a cabo la respectiva investigación.
Nombre | Identificación | % | Fuente | Fecha Efecto |
---|---|---|---|---|
PRUEBAS PORTAL PYME OP ELECTRONICAS-0550472900111494 SA | 19101731722 | INDETERMINADO | PROPIA EMPRESA | 09/12/2021 |
ECOPETROL S A | 8999990681 | 100% | C.C. DE BOGOTA | 07/12/2021 |
Subsidiarias
No se registran
Publicaciones
Publicaciones Legales
Tipo Acto | Fecha | Referencia | Fuente | Lugar Publicación |
---|---|---|---|---|
VIGENCIA | 26/03/2021 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
CONSTITUCIÓN | 25/08/1951 | No Disponible | C.C. DE BOGOTA | C.C. BOGOTA |
Publicaciones de Prensa
Consulta Gratis
Consulte las noticias de prensa relaccionadas a EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOLAcceda a todas las noticias de esta empresa, disponibles en eInforma |
Origen Empresa
Orígenes Empresa
Tipo | ICI | ID | Nombre | Fecha | Texto |
---|---|---|---|---|---|
CONTINUADORA DE ACTIVIDADES | 1700095363600000 | 28081645 | ENDEMOSA EMPRESA PRUEBAS | 31/03/2014 | SE DA ORIGEN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. |
Información Financiera
Balance General (ACTIVO)
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS GENERALES | ||||||||||||
Duración del balance (meses) | 3 | 12 | 12 | |||||||||
Mes de corte | Marzo | Diciembre | Diciembre | |||||||||
Norma contable | NIIF | NIIF | NIIF | |||||||||
Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | |||||||||
EJERCICIO 2024 | AV% | AH% | EJERCICIO 2023 | AV% | AH% | EJERCICIO 2022 | AV% | |||||
ACTIVO | ||||||||||||
Total activo corriente | 54.025.524,00 | 26,22% | 45.009.442,00 | 22,65% | -18,64% | 55.322.370,00 | 25,51% | |||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 3.912.739,00 | 1,9% | 3.750.976,00 | 1,89% | -35,19% | 5.788.067,00 | 2,67% | |||||
Cuentas por cobrar | 30.977.748,00 | 15,04% | 23.772.093,00 | 11,96% | -29,19% | 33.573.061,00 | 15,48% | |||||
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar | 30.977.748,00 | 15,04% | 23.772.093,00 | 11,96% | -29,19% | 33.573.061,00 | 15,48% | |||||
Inventarios | 7.043.878,00 | 3,42% | 6.562.317,00 | 3,3% | -9,18% | 7.225.902,00 | 3,33% | |||||
Otros activos | 4.978.349,00 | 2,42% | 4.251.672,00 | 2,14% | 37,83% | 3.084.821,00 | 1,42% | |||||
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 2.993.923,00 | 1,45% | 2.517.829,00 | 1,27% | 76,33% | 1.427.933,00 | 0,66% | |||||
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.984.426,00 | 0,96% | 1.733.843,00 | 0,87% | 4,64% | 1.656.888,00 | 0,76% | |||||
Activos por impuesto corriente | 7.101.203,00 | 3,45% | 6.656.676,00 | 3,35% | 18,51% | 5.616.862,00 | 2,59% | |||||
Los activos clasificados como mantenidos para la venta | 11.607,00 | 0,01% | 15.708,00 | 0,01% | -53,33% | 33.657,00 | 0,02% | |||||
Total activo no corriente | 151.992.319,00 | 73,78% | 153.722.606,00 | 77,35% | -4,83% | 161.525.327,00 | 74,49% | |||||
Inversiones no corrientes | 80.600.412,00 | 39,12% | 83.667.262,00 | 42,1% | -9,47% | 92.416.767,00 | 42,62% | |||||
Inversiones contabilizadas por el método de la participación | n.d. | n.d. | 92.416.767,00 | 42,62% | ||||||||
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas | 80.600.412,00 | 39,12% | 83.667.262,00 | 42,1% | n.d. | |||||||
Cuentas por cobrar no corriente | 475.051,00 | 0,23% | 480.796,00 | 0,24% | 11,85% | 429.839,00 | 0,2% | |||||
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar | 475.051,00 | 0,23% | 480.796,00 | 0,24% | 11,85% | 429.839,00 | 0,2% | |||||
Propiedades planta y equipo | 31.067.436,00 | 15,08% | 30.345.760,00 | 15,27% | 10,34% | 27.502.751,00 | 12,68% | |||||
Otros activos | 3.820.948,00 | 1,85% | 3.841.607,00 | 1,93% | -25,78% | 5.176.019,00 | 2,39% | |||||
Otros activos no financieros | 3.795.707,00 | 1,84% | 3.813.899,00 | 1,92% | -10,2% | 4.246.904,00 | 1,96% | |||||
Otros activos financieros | 25.241,00 | 0,01% | 27.708,00 | 0,01% | -97,02% | 929.115,00 | 0,43% | |||||
Activos por impuesto corriente | 7.469.238,00 | 3,63% | 7.016.849,00 | 3,53% | -32,92% | 10.460.593,00 | 4,82% | |||||
activos biológicos no corrientes | 28.074.391,00 | 13,63% | 27.975.647,00 | 14,08% | 11,07% | 25.188.161,00 | 11,62% | |||||
activos intangibles distintos de la plusvalía | 484.843,00 | 0,24% | 394.685,00 | 0,2% | 12,38% | 351.197,00 | 0,16% | |||||
ACTIVO | 206.017.843,00 | 100% | 198.732.048,00 | 100% | -8,35% | 216.847.697,00 | 100% |
AV% - Análisis Vertical
AH% - Análisis Horizontal
Composición del Activo
Balance General (Pasivo + Patrimonio)
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS GENERALES | ||||||||||||
Duración del balance (meses) | 3 | 12 | 12 | |||||||||
Mes de corte | Marzo | Diciembre | Diciembre | |||||||||
Norma contable | NIIF | NIIF | NIIF | |||||||||
Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | |||||||||
EJERCICIO 2024 | AV% | AH% | EJERCICIO 2023 | AV% | AH% | EJERCICIO 2022 | AV% | |||||
PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||||||
Exigible (pasivo a corto plazo) | 44.712.813,00 | 21,7% | 31.260.758,00 | 15,73% | -30,65% | 45.077.255,00 | 20,79% | |||||
Obligaciones financieras | 11.794.868,00 | 5,73% | 11.439.028,00 | 5,76% | -39,47% | 18.898.398,00 | 8,72% | |||||
Proveedores | n.d. | 0% | n.d. | 0% | 11.464.388,00 | 5,29% | ||||||
Cuentas por pagar | 28.131.039,00 | 13,65% | 14.989.996,00 | 7,54% | 208,5% | 4.858.935,00 | 2,24% | |||||
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar | 28.131.039,00 | 13,65% | 14.989.996,00 | 7,54% | 208,5% | 4.858.935,00 | 2,24% | |||||
Pasivos por impuestos corrientes | 481.508,00 | 0,23% | 864.034,00 | 0,43% | -83,35% | 5.190.081,00 | 2,39% | |||||
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 2.800.420,00 | 1,36% | 2.713.087,00 | 1,37% | 10,17% | 2.462.642,00 | 1,14% | |||||
Pasivos estimados y provisiones | 976.371,00 | 0,47% | 1.104.862,00 | 0,56% | 1,69% | 1.086.491,00 | 0,5% | |||||
Provisiones diversas | 976.371,00 | 0,47% | 1.104.862,00 | 0,56% | 1,69% | 1.086.491,00 | 0,5% | |||||
Otros Pasivos Corrientes | 528.607,00 | 0,26% | 149.751,00 | 0,08% | -86,59% | 1.116.320,00 | 0,51% | |||||
Otros Pasivos | 528.607,00 | 0,26% | 149.751,00 | 0,08% | -86,59% | 1.116.320,00 | 0,51% | |||||
Total pasivo no corriente | 92.065.942,00 | 44,69% | 89.079.231,00 | 44,82% | 10,33% | 80.735.738,00 | 37,23% | |||||
Obligaciones Financieros no corrientes | 64.599.288,00 | 31,36% | 62.109.955,00 | 31,25% | 0,64% | 61.716.730,00 | 28,46% | |||||
Pasivo por Impuestos No corrientes | 477.800,00 | 0,23% | 462.688,00 | 0,23% | 6,35% | 435.064,00 | 0,2% | |||||
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | 14.640.225,00 | 7,11% | 14.439.279,00 | 7,27% | 48,79% | 9.704.371,00 | 4,48% | |||||
Pasivos estimados y provisiones | 12.047.104,00 | 5,85% | 11.766.408,00 | 5,92% | 37,65% | 8.548.219,00 | 3,94% | |||||
Otras provisiones | 12.047.104,00 | 5,85% | 11.766.408,00 | 5,92% | 37,65% | 8.548.219,00 | 3,94% | |||||
Otros Pasivos No Corrientes | 301.525,00 | 0,15% | 300.901,00 | 0,15% | -9,19% | 331.354,00 | 0,15% | |||||
Otros Pasivos | 301.525,00 | 0,15% | 300.901,00 | 0,15% | -9,19% | 331.354,00 | 0,15% | |||||
Total Pasivo | 136.778.755,00 | 66,39% | 120.339.989,00 | 60,55% | -4,35% | 125.812.993,00 | 58,02% | |||||
PATRIMONIO | 69.239.088,00 | 33,61% | 78.392.059,00 | 39,45% | -13,89% | 91.034.704,00 | 41,98% | |||||
Capital social | 25.040.067,00 | 12,15% | 25.040.067,00 | 12,6% | 0% | 25.040.067,00 | 11,55% | |||||
Capital emitido | 25.040.067,00 | 12,15% | 25.040.067,00 | 12,6% | 0% | 25.040.067,00 | 11,55% | |||||
Superávit de capital | 6.607.699,00 | 3,21% | 6.607.699,00 | 3,32% | 0% | 6.607.699,00 | 3,05% | |||||
Prima de emisión | 6.607.699,00 | 3,21% | 6.607.699,00 | 3,32% | 0% | 6.607.699,00 | 3,05% | |||||
Reservas | 24.156.407,00 | 11,73% | 17.922.725,00 | 9,02% | 101,41% | 8.898.633,00 | 4,1% | |||||
Resultados del ejercicio | 4.011.546,00 | 1,95% | 19.062.091,00 | 9,59% | -42,94% | 33.406.291,00 | 15,41% | |||||
Ganancias acumuladas | 1.473.555,00 | 0,72% | 1.473.555,00 | 0,74% | 0% | 1.473.555,00 | 0,68% | |||||
Otro resultado integral acumulado | 7.949.814,00 | 3,86% | 8.285.922,00 | 4,17% | -46,91% | 15.608.459,00 | 7,2% | |||||
Total Pasivo + Patrimonio | 206.017.843,00 | 100% | 198.732.048,00 | 100% | -8,35% | 216.847.697,00 | 100% |
AV% - Análisis Vertical
AH% - Análisis Horizontal
Composición del Pasivo
Estado de Resultados
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS GENERALES | ||||||||||||
Duración del balance (meses) | 3 | 12 | 12 | |||||||||
Mes de corte | Marzo | Diciembre | Diciembre | |||||||||
Norma contable | NIIF | NIIF | NIIF | |||||||||
Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | |||||||||
EJERCICIO 2024 | AV% | AH% | EJERCICIO 2023 | AV% | AH% | EJERCICIO 2022 | AV% | |||||
RESULTADOS | ||||||||||||
Ingresos Operacionales | 25.331.755 | 100% | 118.456.460 | 100% | -12,03% | 134.649.156 | 100% | |||||
Venta | 25.331.755 | 100% | 118.456.460 | 100% | -12,03% | 134.649.156 | 100% | |||||
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES | 20.482.480 | 80,86% | 99.035.901 | 83,61% | 3,72% | 95.480.415 | 70,91% | |||||
Gastos Operacionales de Administración | 386.697 | 1,53% | 2.161.870 | 1,83% | 3,67% | 2.085.430 | 1,55% | |||||
Gastos Operacionales de Ventas | n.d. | 0% | n.d. | 0% | 2.326.302 | 1,73% | ||||||
OTROS GASTOS OPERATIVOS | 591.231 | 2,33% | 6.019.326 | 5,08% | 628,08% | 826.735 | 0,61% | |||||
Costo de Ventas | 19.504.552 | 77% | 90.854.705 | 76,7% | 0,68% | 90.241.948 | 67,02% | |||||
Resultados Operacionales | 4.849.275 | 19,14% | 19.420.559 | 16,39% | -50,42% | 39.168.741 | 29,09% | |||||
Ingresos no operacionales | 2.550.926 | 10,07% | 15.849.384 | 13,38% | 36,82% | 11.583.959 | 8,6% | |||||
Ingresos extraordinarios | 2.241.856 | 8,85% | 11.052.215 | 9,33% | 8,66% | 10.171.486 | 7,55% | |||||
Ingresos Financieros | 277.995 | 1,1% | 2.201.008 | 1,86% | 55,92% | 1.411.647 | 1,05% | |||||
Ganancias derivadas de la posición monetaria neta | 31.075 | 0,12% | 2.596.161 | 2,19% | 314.205,19% | 826 | 0% | |||||
Gastos no operacionales | 1.761.620 | 6,95% | 8.197.464 | 6,92% | 49,6% | 5.479.494 | 4,07% | |||||
Gastos Financieros | 1.761.620 | 6,95% | 8.197.464 | 6,92% | 49,6% | 5.479.494 | 4,07% | |||||
Resultados Financieros | -1.483.625 | -5,86% | -5.996.456 | -5,06% | -47,41% | -4.067.847 | -3,02% | |||||
Resultado No Operacional | 789.306 | 3,12% | 7.651.920 | 6,46% | 25,35% | 6.104.465 | 4,53% | |||||
TOTAL INGRESOS | 27.882.681 | 110,07% | 134.305.844 | 113,38% | -8,16% | 146.233.115 | 108,6% | |||||
TOTAL GASTOS | 22.244.100 | 87,81% | 107.233.365 | 90,53% | 6,21% | 100.959.909 | 74,98% | |||||
Resultado Antes de Impuestos | 5.638.581 | 22,26% | 27.072.479 | 22,85% | -40,2% | 45.273.206 | 33,62% | |||||
Ajustes por Inflación | n.d. | 0% | n.d. | 0% | n.d. | 0% | ||||||
Impuesto de Renta | 1.627.035 | 6,42% | 8.010.388 | 6,76% | -32,5% | 11.866.915 | 8,81% | |||||
Resultado del Ejercicio | 4.011.546 | 15,84% | 19.062.091 | 16,09% | -42,94% | 33.406.291 | 24,81% |
AV% - Análisis Vertical
AH% - Análisis Horizontal
Composición de Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Composición de Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Indicadores Financieros
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILLONES
EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS GENERALES | ||||||||||||
Duración del balance (meses) | 3 | 12 | 12 | |||||||||
Mes de corte | Marzo | Diciembre | Diciembre | |||||||||
Norma contable | NIIF | NIIF | NIIF | |||||||||
Fuente | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | PROPIA EMPRESA | |||||||||
EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | ||||||||||
RATIOS | ||||||||||||
EVOLUCION | ||||||||||||
Evolución de las ventas | -12,03 % | |||||||||||
Evolución de la Utilidad Neta | -42,94 % | |||||||||||
RENTABILIDAD | ||||||||||||
RENTABILIDAD | 15,84 % | 16,09 % | 24,81 % | |||||||||
Rentabilidad operacional | 19,14 % | 16,39 % | 29,09 % | |||||||||
Rentabilidad del patrimonio | 5,79 % | 24,32 % | 36,70 % | |||||||||
Rentabilidad del Activo total | 1,95 % | 9,59 % | 15,41 % | |||||||||
Cobertura Gastos Financieros | 2,75 | 2,37 | 7,15 | |||||||||
EBIT | 4.849.275,00 | 19.420.559,00 | 39.168.741,00 | |||||||||
ENDEUDAMIENTO | ||||||||||||
Endeudamiento | 66,39 % | 60,55 % | 58,02 % | |||||||||
Concentración Corto Plazo | 32,69 % | 25,98 % | 35,83 % | |||||||||
Apalancamiento Financiero | 110,33 % | 93,82 % | 88,55 % | |||||||||
Carga Financiera | 6,95 % | 6,92 % | 4,07 % | |||||||||
LIQUIDEZ | ||||||||||||
Capital de Trabajo | 9.312.711,00 | 13.748.684,00 | 10.245.115,00 | |||||||||
Razón Corriente | 1,21 | 1,44 | 1,23 | |||||||||
Prueba Ácida | 1,05 | 1,23 | 1,07 | |||||||||
EFICIENCIA | ||||||||||||
Días de Recuperación de Cartera | 111,75 | 73,71 | 90,91 | |||||||||
Días de Pago a Proveedores | 45,73 | |||||||||||
Días Rotación de Inventarios | 32,50 | 26,00 | 28,83 | |||||||||
Días de Ciclo Operacional | 144,25 | 99,71 | 119,74 | |||||||||
Rotación de Activos | 0,60 | 0,62 |
Composición de Ratios
Comentarios Financieros
- El siguiente comentario está basado en la información de los estados financieros con corte a 31 de Marzo de 2024, que corresponde a un período de 3 meses.
- Se cuenta con un margen de rentabilidad 15,84 % que muestra una tendencia desfavorable. El margen operacional es positivo siendo suficiente para cubrir el neto de ingresos y egresos financieros.
- Sus indicadores de liquidez muestran una adecuada cobertura de sus activos corrientes sobre sus obligaciones de corto plazo. El periodo de recuperación de cartera se ubica en 111,75 días con una evolución negativa.
- Trabajan con un nivel de endeudamiento del 66,39 % con una tendencia negativa frente al año inmediatamente anterior.
Comentarios Financieros
- El siguiente comentario está basado en la información de los estados financieros con corte a 31 de Marzo de 2024, que corresponde a un período de 3 meses.
- El margen operacional es positivo siendo suficiente para cubrir el neto de ingresos y egresos financieros.
- Sus indicadores de liquidez muestran una adecuada cobertura de sus activos corrientes sobre sus obligaciones de corto plazo.
Información Macroeconómica
Información Macroeconómica
Valor | Fecha Efecto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLAR USA | ||||||||||||
Tasa de Cambio | 4.401,34 | 20/11/2024 | ||||||||||
Devaluación a 12 meses | 17,72 | 10/05/2023 | ||||||||||
PIB anual | 7,50 | 10/05/2023 | ||||||||||
Inflación a 12 meses | 12,82 | 10/05/2023 |
Investigación Adicional
Informe Investigado
¿Desea que un experto analista le brinde su opinión respecto a la empresa o empresario consultado? ¿Requiere que investiguemos un aspecto concreto de esta entidad?
Ponemos a su disposición a un efectivo equipo de profesionales quienes realizarán una investigación específica de esta empresa o empresario ajustándonos a sus necesidades. En un plazo estimado de 6 a 9 días le haremos llegar su Informe Investigado.
Más Información | Ver ejemplo $70.000
